71852-MP Dengan Saiz 260x320x28 mm Baris Tunggal Galas Bebola Sentuhan Sudut Terdapat Dalam Stok
Gambaran keseluruhan
Galas bebola sentuhan sudut dengan dimensi utama piawai sepadan dengan DIN 628-1.
Toleransi dimensi dan geometri bagi galas piawai sepadan dengan kelas toleransi PN hingga DIN 620-2.
Jenis baris tunggal dengan sangkar tembaga pepejal, berpandukan bola; Sudut sentuhan 30 darjah iaitu sudut sentuhan antara gelang dan bola.kelas toleransi PN ke DIN 620-2; Galas bebola sentuhan sudut tanpa pengedap boleh digunakan pada suhu operasi dari –30 darjah hingga +150 darjah . Lebih besar sudut sentuhan, lebih besar kapasiti beban paksi, dan lebih kecil sudut sentuhan, lebih kondusif untuk putaran berkelajuan tinggi. Galas satu baris boleh menahan beban jejarian dan beban paksi satu arah dan boleh dilincirkan dengan gris atau minyak.
Diameter gerudi {{0}} mm; Diameter luar-320 mm;Lebar-28 mm; Jisim-4.64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;Menghadkan kelajuan=2950 1/min;Kelajuan rujukan=1670 1/min.
Galas lanjutan71852-MP-P5-UL dan 71852-MP-UAkod juga tersedia untuk penyelesaian anda.
Spesifikasi

| Dimensi &Lembaran Data Teknikal | |
| Bahagian NO. | 71852-Galas Bebola Sentuhan Sudut Baris Tunggal MP |
| Jenama | Jenama FAG buatan GERMANY/SDVV buatan China |
| Dimensi Utama | 260x320x28 mm |
| d | 260 mm |
| D | 320 mm |
| B | 28 mm |
| rmin. | 2 mm |
| D1 | 296 mm |
| da min. | 268.8mm |
| Da max. | 311.2 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Cr | 123 kN |
| C0r | 192 kN |
| M | 4.64 kg |
Kod galas terlaris
| Jawatan | d(mm) | D(mm) | W(mm) |
| DDR-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDR-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| DDRI-1812DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI-1812ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1458LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1458ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1212LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI-618LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618LZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618Z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-418Z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| R-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4KK | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4SS | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| RI-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1438S | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1438SS | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| RI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| RI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RI-618HH | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-6632ZZN | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-518HH | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-5532HH | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-5632HH | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5HH | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI-4HH | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| RIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNDD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
| DDL{0}} | 5 | 21 | 12 |
| DDL{0}} | 6 | 20 | 9 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNDD | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
Cool tags: tersedia 71852-mp baris tunggal galas bebola sesentuh sudut, pembekal, agensi, harga, untuk dijual, အမိန့် linear beatings, thrust bearing ကိုရှာဖွေပါ, Value-for-for-money roller ဝက်ဝံ, အိမ်ရာသင်ခန်းစာဆောင်သော, စက်မှုခါးပတ် strain, စက်မှုခါးပတ်
