619/1800-M Dengan Saiz 1800x2300x218 mm Galas Bebola Alur Dalam Baris Tunggal Tersedia Dalam Stok
Gambaran keseluruhan
Dimensi utama piawaian sepadan dengan DIN 625-1.
Toleransi dimensi dan larian galas piawai sepadan dengan kelas toleransi PN hingga DIN 620.
Kelegaan dalaman jejari sepadan dengan kumpulan kelegaan dalaman CN hingga DIN 620-4.
Saiz lebih besar jenis baris tunggal dengan sangkar tembaga pepejal berpandukan bola; Jenis terbuka, Tanpa pengedap; Kelegaan dalaman jejarian standard CN; Tork geseran rendah sesuai untuk kelajuan tinggi; Ia boleh digunakan sehingga suhu operasi +120 darjah .
Diameter gerudi {{0}} mm; Diameter luar-2300 mm;Lebar-218 mm; Jisim-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN;Menghadkan kelajuan=560 1/min;Kelajuan rujukan=249 1/min.
Spesifikasi

| Dimensi &Lembaran Data Teknikal | |
| Bahagian NO. | 619/1800-M-Galas Bebola Alur Dalam Baris Tunggal Saiz Super besar |
| Jenama | Jenama FAG buatan GERMANY/SDVV buatan China |
| Dimensi Utama | 1800x2300x218 mm |
| d | 1800 mm |
| D | 2300 mm |
| B | 218 mm |
| rmin. | 9.5 mm |
| D1 | 2144.9 mm |
| da min. | 1842 mm |
| Da max. | 2258 mm |
| ra max. | 10 mm |
| Cr | 2200 kN |
| C0r | 8300 kN |
| M | 2250 kg |
anda juga mungkin memerlukan senarai galas berikut
| Jawatan | d(mm) | D(mm) | W(mm) | Berat(kg) |
| GIKSL5-PS | 5 | 19 | 36.5 | 0.02 KG |
| GIKSL6-PS | 6 | 21 | 40.5 | 0.03 KG |
| GIKSL8-PS | 8 | 25 | 48.5 | 0.04 KG |
| GIKSL10-PS | 10 | 29 | 57.5 | 0.07 KG |
| GIKSL12-PS | 12 | 33 | 66.5 | 0.11 KG |
| GIKSL14-PS | 14 | 37 | 75.5 | 0.16 KG |
| GIKSL16-PS | 16 | 43 | 85.5 | 0.21 KG |
| GIKSL18-PS | 18 | 47 | 94.5 | 0.3 KG |
| GIKSL20-PS | 20 | 51 | 102.5 | 0.38 KG |
| GIKSL22-PS | 22 | 55 | 111.5 | 0.49 KG |
| GIKSL25-PS | 25 | 61 | 124.5 | 0.65 KG |
| GIKSL30-PS | 30 | 71 | 145.5 | 1.15 KG |
| GAKSL5-PS | 5 | 19 | 42.5 | 0.01 KG |
| GAKSL6-PS | 6 | 21 | 46.5 | 0.02 KG |
| GAKSL8-PS | 8 | 25 | 54.5 | 0.03 KG |
| GAKSL10-PS | 10 | 29 | 62.5 | 0.05 KG |
| GAKSL12-PS | 12 | 33 | 70.5 | 0.09 KG |
| GAKSL14-PS | 14 | 37 | 78.5 | 0.13 KG |
| GAKSL16-PS | 16 | 43 | 87.5 | 0.19 KG |
| GAKSL18-PS | 18 | 47 | 95.5 | 0.26 KG |
| GAKSL20-PS | 20 | 51 | 104 | 0.34 KG |
| GAKSL22-PS | 22 | 55 | 112 | 0.44 KG |
| GAKSL25-PS | 25 | 61 | 125 | 0.59 KG |
| GAKSL30-PS | 30 | 71 | 146 | 1.06 KG |
| GK10-LAKUKAN | 10 | 29 | 38.5 | 0.04 KG |
| GK12-LAKUKAN | 12 | 34 | 44 | 0.07 KG |
| GK15-LAKUKAN | 15 | 40 | 51 | 0.12 KG |
| GK17-LAKUKAN | 17 | 46 | 58 | 0.19 KG |
| GK20-LAKUKAN | 20 | 53 | 64.5 | 0.23 KG |
| GK25-LAKUKAN | 25 | 64 | 77 | 0.43 KG |
| GK30-LAKUKAN | 30 | 73 | 87.5 | 0.64 KG |
| GK35-LAKUKAN | 35 | 82 | 102 | 0.96 KG |
| GK40-LAKUKAN | 40 | 92 | 115 | 1.3 KG |
| GK45-LAKUKAN | 45 | 102 | 128 | 1.8 KG |
| GK50-LAKUKAN | 50 | 112 | 144 | 2.5 KG |
| GK60-LAKUKAN | 60 | 135 | 167.5 | 3.9 KG |
| GK70-LAKUKAN | 70 | 160 | 195 | 6.6 KG |
| GK80-LAKUKAN | 80 | 180 | 231 | 8.7 KG |
| GF20-LAKUKAN | 20 | 50 | 63 | 0.35 KG |
| GF25-LAKUKAN | 25 | 55 | 72.5 | 0.53 KG |
| GF30-LAKUKAN | 30 | 65 | 83.5 | 0.87 KG |
| GF35-LAKUKAN | 35 | 83 | 102.5 | 1.5 KG |
| GF40-LAKUKAN | 40 | 100 | 119 | 2.4 KG |
| GF45-LAKUKAN | 45 | 110 | 132 | 3.4 KG |
| GF50-LAKUKAN | 50 | 123 | 149.5 | 4.4 KG |
| GF60-LAKUKAN | 60 | 140 | 170 | 7.1 KG |
| GF70-LAKUKAN | 70 | 164 | 197 | 10.5 KG |
| GF80-LAKUKAN | 80 | 180 | 231 | 15 KG |
| GF90-LAKUKAN | 90 | 226 | 263 | 23.5 KG |
| GF100-LAKUKAN | 100 | 250 | 295 | 31.5 KG |
| GF110-LAKUKAN | 110 | 295 | 332.5 | 48 KG |
| GF120-LAKUKAN | 120 | 360 | 390 | 79 KG |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1.18 KG |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1.26 KG |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1.33 KG |
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1.82 KG |
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2.33 KG |
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2.37 KG |
| 89317-TV | 85 | 150 | 39 | 3.39 KG |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3.63 KG |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4.56 KG |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6.7 KG |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9.44 KG |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11.2 KG |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13.2 KG |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13.9 KG |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| 89309-TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1.18 KG |
| 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1.26 KG |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1.33 KG |
| 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1.82 KG |
| 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2.33 KG |
| 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2.37 KG |
| 89317-TV | 85 | 150 | 39 | 3.39 KG |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3.63 KG |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4.56 KG |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6.7 KG |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9.44 KG |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11.2 KG |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13.2 KG |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13.9 KG |
| 81102-TV | 15 | 28 | 9 | 24 g |
| 81103-TV | 17 | 30 | 9 | 27 g |
| 81104-TV | 20 | 35 | 10 | 37 g |
| 81105-TV | 25 | 42 | 11 | 53 g |
| 81106-TV | 30 | 47 | 11 | 57 g |
| 81107-TV | 35 | 52 | 12 | 73 g |
| 81108-TV | 40 | 60 | 13 | 105 g |
| 81109-TV | 45 | 65 | 14 | 130 g |
| 81110-TV | 50 | 70 | 14 | 140 g |
| 81111-TV | 55 | 78 | 16 | 218 g |
| 81112-TV | 60 | 85 | 17 | 266 g |
| 81113-TV | 65 | 90 | 18 | 310 g |
| 81114-TV | 70 | 95 | 18 | 332 g |
| 81115-TV | 75 | 100 | 19 | 393 g |
| 81116-TV | 80 | 105 | 19 | 400 g |
| 81117-TV | 85 | 110 | 19 | 420 g |
| 81118-TV | 90 | 120 | 22 | 620 g |
| 81120-TV | 100 | 135 | 25 | 950 g |
| 81122-TV | 110 | 145 | 25 | 1.04 KG |
| 81124-TV | 120 | 155 | 25 | 1.12 KG |
| 81126-TV | 130 | 170 | 30 | 1.67 KG |
| 81128-TV | 140 | 180 | 31 | 1.9 KG |
| 81130-TV | 150 | 190 | 31 | 2.2 KG |
| 81132-TV | 160 | 200 | 31 | 2.12 KG |
| 81134-TV | 170 | 215 | 34 | 2.41 KG |
| 81136-M | 180 | 225 | 34 | 3.3 KG |
| 81138-M | 190 | 240 | 37 | 4.74 KG |
| 81140-M | 200 | 250 | 37 | 4.95 KG |
| 81144-M | 220 | 270 | 37 | 5.22 KG |
| 81148-M | 240 | 300 | 45 | 8.45 KG |
| 81152-M | 260 | 320 | 45 | 8.45 KG |
| 81156-M | 280 | 350 | 53 | 12.6 KG |
| 81160-M | 300 | 380 | 62 | 19.4 KG |
| 81164-M | 320 | 400 | 63 | 20.7 KG |
| K81102-TV | 15 | 28 | 3.5 | 6 g |
| K81103-TV | 17 | 30 | 3.5 | 9 g |
| K81104-TV | 20 | 35 | 4.5 | 13 g |
| K81105-TV | 25 | 42 | 5 | 15 g |
| K81106-TV | 30 | 47 | 5 | 17 g |
| K81107-TV | 35 | 52 | 5 | 19 g |
| K81108-TV | 40 | 60 | 6 | 31 g |
| K81109-TV | 45 | 65 | 6 | 35 g |
| K81110-TV | 50 | 70 | 6 | 38 g |
| K81111-TV | 55 | 78 | 6 | 45 g |
| K81112-TV | 60 | 85 | 7.5 | 82 g |
| K81113-TV | 65 | 90 | 7.5 | 90 g |
| K81114-TV | 70 | 95 | 7.5 | 92 g |
| K81115-TV | 75 | 100 | 7.5 | 96 g |
| K81116-TV | 80 | 105 | 7.5 | 95 g |
| K81117-TV | 85 | 110 | 7.5 | 118 g |
| K81118-TV | 90 | 120 | 9 | 150 g |
| K81120-TV | 100 | 135 | 11 | 250 g |
| K81122-TV | 110 | 145 | 11 | 270 g |
| K81124-TV | 120 | 155 | 11 | 290 g |
| K81126-TV | 130 | 170 | 12 | 380 g |
| K81128-TV | 140 | 180 | 12 | 400 g |
| K81130-TV | 150 | 190 | 12 | 430 g |
| K81132-TV | 160 | 200 | 12 | 440 g |
| K81134-TV | 170 | 215 | 14 | 660 g |
| K81136-M | 180 | 225 | 14 | 1.46 KG |
| K81138-M | 190 | 240 | 15 | 1.84 KG |
| K81140-M | 200 | 250 | 15 | 1.93 KG |
| K81144-M | 220 | 270 | 15 | 2.04 KG |
| K81148-M | 240 | 300 | 18 | 3.32 KG |
| K81152-M | 260 | 320 | 18 | 3.55 KG |
| K81156-M | 280 | 350 | 22 | 5.31 KG |
| K81160-M | 300 | 380 | 25 | 7.6 KG |
| K81164-M | 320 | 400 | 25 | 8.04 KG |
| K81168 M | 340 | 420 | 25 | 8.48 KG |
Cool tags: 619/1800-m galas bebola alur dalam baris tunggal, pembekal, agensi, harga, untuk dijual, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, ဆေးဝါးစက်ယန္တရားဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, Ball Barking Beatings, ထုတ်လုပ်မှုဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, ထုပ်ပိုးစက်ဘောလုံးကောက်နေ
