Ketahui lebih lanjut tentang Deep Groove Ball Bearing
Galas bebola alur dalam menanggung jenis galas yang paling biasa yang digunakan terutamanya untuk beban radial tulen, tetapi juga boleh menahan beban radial manakala beban paksi kecil. Pekali geseran galas bebola alur dalam adalah kecil, tetapi mengehadkan kelajuan adalah tinggi. Struktur galas bebola alur dalam adalah mudah, dan kos pembuatan adalah rendah, digunakan secara meluas dalam penghantaran, instrumentasi, motor, elektrik isi rumah, enjin pembakaran dalaman, kenderaan pengangkutan, jentera pertanian, jentera pembinaan dan jentera kejuruteraan.
Helaian Data Dan Lukisan


Senarai Model
Asas | Dimensi galas nominal | Diameter Bahu Pilihan | ||||||||||||
Galas | d | D | B,C | r (min) | da (min) | da (max) | Da (max) | |||||||
Tidak. | Mm | Inci | Mm | Inci | Mm | Inci | Mm | Inci | Mm | Inci | Mm | Inci | Mm | Inci |
635 | 5 | 0.1969 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 7 | 0.276 | 9.5 | 0.374 | 17 | 0.669 |
636 | 6 | 0.2362 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.8661 | 0.3 | 0.012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
637 | 7 | 0.2756 | 26 | 1.0236 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
638 | 8 | 0.3149 | 28 | 1.1024 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 10 | 0.394 | ... | ... | 26 | 1.024 |
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 14 | 0.551 | 17 | 0.669 | 31 | 1.22 |
6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 1 | 0.039 | 16.7 | 0.656 | 18.5 | 0.728 | 32 | 1.26 |
6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 19.8 | 0.781 | 23 | 0.906 | 37 | 1.457 |
6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 22 | 0.866 | 25.5 | 1.005 | 42 | 1.654 |
6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 1.1 | 0.043 | 25.8 | 1.016 | 28.5 | 1.122 | 45.5 | 1.791 |
6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 0.043 | 31 | 1.22 | 36 | 1.418 | 55.5 | 2.185 |
63/28 | 28 | 1.1024 | 68 | 2.6772 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 35 | 1.378 | ... | ... | 1 | 2.402 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 1.1 | 0.043 | 36.5 | 1.437 | 43 | 1.693 | 65.5 | 2.579 |
6307 | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 0.059 | 42.9 | 1.688 | 47 | 1.85 | 72 | 2.835 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 1.5 | 0.059 | 48 | 1.89 | 54 | 2.126 | 82 | 3.228 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 0.059 | 53 | 2.087 | 61.5 | 2.421 | 92 | 3.622 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 2 | 0.079 | 59 | 2.323 | 68.5 | 2.697 | 101 | 3.976 |
6311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 2 | 0.079 | 64 | 2.52 | 74 | 2.913 | 111 | 4.37 |
6312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 2.1 | 0.083 | 71 | 2.795 | 80.5 | 3.169 | 119 | 4.685 |
6313 | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 2.1 | 0.083 | 76 | 2.992 | 86 | 3.386 | 129 | 5.079 |
6314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.374 | 2.1 | 0.083 | 81 | 3.189 | 92.5 | 3.642 | 139 | 5.472 |
6315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 2.1 | 0.083 | 86 | 3.386 | 99 | 3.898 | 149 | 5.866 |
6316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 39 | 1.5354 | 2.1 | 0.083 | 91 | 3.583 | 105 | 4.134 | 159 | 6.26 |
6317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 41 | 1.6142 | 3 | 0.1181 | 98 | 3.858 | 112 | 4.409 | 167 | 6.575 |
6318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 43 | 1.6929 | 3 | 0.1181 | 103 | 4.055 | 118 | 4.646 | 177 | 6.968 |
6319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.874 | 45 | 1.7717 | 3 | 0.1181 | 108 | 4.252 | 125 | 4.921 | 187 | 7.362 |
6320 | 100 | 3.937 | 215 | 8.4646 | 47 | 1.8504 | 3 | 0.1181 | 113 | 4.488 | 113 | 5.24 | 200 | 7.913 |
SOALAN LAZIM
S: ADAKAH anda kilang syarikat atau Syarikat Perdagangan?
J: Kami mempunyai kilang kami sendiri; jenis kami ialah kilang +perdagangan.
S: Bolehkah anda memberitahu saya bahan galas kami?
A: Kami mempunyai keluli krom, dan bahan keluli, seramik dan plastik tanpa staninless.
S: Bolehkah anda menawarkan perkhidmatan dari pintu ke pintu?
A: Ya, dengan ekspres (DHL, FEDEX, TNT, EMS, 4-10 hari ke bandar anda.)
Gudang Kami

Untuk sebarang soalan lain yang anda ingin tahu, sila hubungi pls
Hubungi: Molly
Whatsapp: +8613520524683
E-mel:<>
Cool tags: , ငွေပေးချေမှုဝေါဟာရများ ball befings, ပွတ်တိုက် COEFFFIFFICT ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, Ball Beunings ကိုပြုပြင်ပါ, ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ buttings, OEM ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, Ball Barking Beatings
