| TIDAK | JENIS | NAMA | Dalaman Dia. (mm) | Di luar Dia. (mm) | Ketebalan (mm) |
| 1 | galas tertutup galas bebola miniatur | 608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| 2 | galas penggelek silinder | N 1014 BTKRCC1P4 | 70 | 110 | 20 |
| 3 | bebola menjajarkan sendiri | 1208ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 4 | galas sokongan skru bebola | 40 TAC 90 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 5 | galas sokongan skru bebola | 40 TAC 72 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 6 | Galas Bebola Deep Grove | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 |
| 7 | Galas Bebola Deep Grove | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 |
| 8 | Galas Bebola Deep Grove | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 |
| 9 | Galas Bebola Deep Grove | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 |
| 10 | Galas Bebola Deep Grove | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 |
| 11 | galas penggelek tirus | 32010 | 35 | 62 | 14 |
| 12 | Galas Bebola Deep Grove | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 |
| 13 | Galas Bebola Deep Grove | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 |
| 14 | Galas Bebola Deep Grove | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
| 15 | Galas Bebola Deep Grove | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 |
| 16 | Galas Bebola Deep Grove | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 |
| 17 | Galas Bebola Deep Grove | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 |
| 18 | Galas Bebola Deep Grove | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 |
| 19 | Galas Bebola Deep Grove | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 |
| 20 | Galas Bebola Deep Grove | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 |
| 21 | Galas Bebola Deep Grove | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 |
| 22 | Galas Bebola Deep Grove | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 |
| 23 | Galas Bebola Deep Grove | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 |
| 24 | Galas Bebola Deep Grove | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 |
| 25 | Galas Bebola Deep Grove | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 |
| 26 | Galas Bebola Deep Grove | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 |
| 27 | Galas Bebola Deep Grove | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 |
| 28 | Galas Bebola Deep Grove | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 |
| 29 | Galas Bebola Deep Grove | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 |
| 30 | Galas Bebola Deep Grove | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 |
| 31 | Galas Bebola Deep Grove | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 |
| 32 | Galas Bebola Deep Grove | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 |
| 33 | Galas Bebola Deep Grove | 6409 -2RS | 45 | 120 | 29 |
| 34 | Galas Bebola Deep Grove | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 |
| 35 | Galas Bebola Deep Grove | 6908-2RS | 40 | 62 | 12 |
| 36 | Galas bebola sentuhan sudut | 7002 A TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 37 | Galas bebola sentuhan sudut | 7002 C TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 38 | Galas bebola sentuhan sudut | 7003 C TYN DB L P4 | 17 | 35 | 10 |
| 39 | Galas bebola sentuhan sudut | 7005 C TYN DB L P4 | 25 | 47 | 12 |
| 40 | Galas bebola sentuhan sudut | 7005 C SN24 TYN V1V DB L P4- BOLA SERAMIK | 25 | 47 | 12 |
| 41 | Galas bebola sentuhan sudut | 7006 C TYN DB L P4 | 30 | 55 | 13 |
| 42 | Galas bebola sentuhan sudut | 7007 C TYN DB L P4 | 35 | 62 | 14 |
| 43 | Galas bebola sentuhan sudut | 7008 C TYN DB L P4 | 40 | 68 | 15 |
| 44 | Galas bebola sentuhan sudut | 7009 C TYN DB L P4 | 45 | 75 | 16 |
| 45 | Galas bebola sentuhan sudut | 7010 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 BOLA SERAMIK | 50 | 80 | 16 |
| 46 | Galas bebola sentuhan sudut | 7010 C TYN DB L P4 | 50 | 80 | 16 |
| 47 | Galas bebola sentuhan sudut | 7011 C TYN DB L P4 | 55 | 90 | 16 |
| 48 | Galas bebola sentuhan sudut | 7011 C TYN SU L P4 | 55 | 90 | 18 |
| 49 | Galas bebola sentuhan sudut | 7012 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - BOLA SERAMIK | 60 | 95 | 18 |
| 50 | Galas bebola sentuhan sudut | 7013 C TYN DB L P4 | 65 | 100 | 18 |
| 51 | Galas bebola sentuhan sudut | 7014 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - BOLA SERAMIK | 70 | 110 | 20 |
| 52 | Galas bebola sentuhan sudut | 7018 C TYN DB L P4 | 90 | 140 | 24 |
| 53 | Galas bebola sentuhan sudut | 7024 C TYN SU L P4 | 120 | 180 | 28 |
| 54 | Galas bebola sentuhan sudut | 7032 C TYN DB L P4 | 160 | 240 | 38 |
| 55 | Galas bebola sentuhan sudut | 71903 CE/P4A DBA | 17 | 30 | 7 |
| 56 | Galas bebola sentuhan sudut | 7907 A5 TYN DB L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 57 | Galas bebola sentuhan sudut | 71908 CE/P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 58 | Galas bebola sentuhan sudut | 71908 ACE/P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 59 | Galas bebola sentuhan sudut | 71913 CE/P4A DB A | 65 | 90 | 13 |
| 60 | Galas bebola sentuhan sudut | BOLA SERAMIK HCS 71914-CT-P4S-UL | 70 | 100 | 16 |
| 61 | Galas bebola sentuhan sudut | HCS 71918-CT-P4S-UL- BOLA SERAMIK | 90 | 125 | 18 |
| 62 | Galas bebola sentuhan sudut | HCS 71918-ET-P4S-UL - BOLA SERAMIK | 90 | 125 | 18 |
| 63 | Galas bebola sentuhan sudut | 71930 CE/P4A DBA | 150 | 210 | 28 |
| 64 | Galas bebola sentuhan sudut | 7201 C TYN DB L P4 | 12 | 32 | 10 |
| 65 | Galas bebola sentuhan sudut | 7206 C TYN DB L P4 | 30 | 62 | 16 |
| 66 | Galas bebola sentuhan sudut | 7215 C TYN D BL P4 | 75 | 130 | 25 |
| 67 | Galas bebola sentuhan sudut | 7305 C DBC 7 P5 | 25 | 62 | 17 |
| 68 | Galas bebola sentuhan sudut | 7312 BEP | 60 | 130 | 31 |
| 69 | Galas bebola sentuhan sudut | 7315 BEP | 75 | 160 | 37 |
| 70 | Galas bebola sentuhan sudut | 7316 BEP | 80 | 170 | 39 |
| 71 | Galas bebola sentuhan sudut | 7907 C TYN SU L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 72 | Galas bebola sentuhan sudut | 7910 C TYN SU L P4 | 50 | 72 | 12 |
| 73 | Galas bebola sentuhan sudut | 7912 C TYN SU L P4 | 60 | 85 | 13 |
| 74 | Galas bebola sentuhan sudut | 7915 C TYN SU L P4 | 75 | 105 | 16 |
| 75 | Galas bebola sentuhan sudut | 7926 C TYN SU L P4 | 130 | 180 | 24 |
| 76 | Galas Penggelek Pengikut Cam | CF 10-1 B | 12 | 26 | M10*1.25 |
| 77 | Galas Penggelek Pengikut Cam | CF 20-1 U Ø47 | 20 | 47 | M20*1.5 |
| 78 | unit galas bola bebibir persegi | FYJ 60 TF/UC 212 | 60 | 175 | 69 |
| 79 | galas tujahan | KA 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 80 | galas tujahan | 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 81 | galas tujahan | 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 82 | Galas Penggelek Pengikut Cam | KR 22 PP | 10 | 22 | M10*1 |
| 83 | Galas Penggelek Pengikut Cam | KR 30 PPA | 12 | 30 | M15*1.5 |
| 84 | Galas Penggelek Pengikut Cam | KR 32 PPA | 12 | 32 | M12*1.5 |
| 85 | Galas Penggelek Pengikut Cam | KR 35 PP | 16 | 35 | M16*1.5 |
| 86 | Galas Penggelek Pengikut Cam | KT 10-14-8 | 10 | 14 | 8 |
| 87 | Sesendal linear | LM 30 UU | 30 | 45 | 64 |
| 88 | Sesendal linear | LM 35 UU | 35 | 52 | 70 |
| 89 | Galas penggulung jarum/tujahan | NAXK 30 Z | 30 | 42 | 30 |
| 90 | galas penggelek silinder | NJ 215 | 75 | 130 | 25 |
| 91 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3011 TB KR E44 CC0 P4 | 55 | 90 | 26 |
| 92 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3014 TB KR E44 CC0 P4 | 70 | 110 | 30 |
| 93 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3016 MB KR E44 CC0 P4 | 80 | 125 | 34 |
| 94 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3018 MB KR E44 CC0 P4 | 90 | 140 | 37 |
| 95 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3019 MB KR E44 CC0 P4 | 95 | 145 | 37 |
| 96 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3022 MB KR E44 CC0 P4 | 110 | 170 | 45 |
| 97 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3024 MB KR E44 CC0 P4 | 120 | 260 | 86 |
| 98 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3028 MB KR E44 CC0 P4 | 140 | 210 | 53 |
| 99 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3032 MB KR E44 CC0 P4 | 160 | 270 | 60 |
| 100 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3036 MB KR E44 CC0 P4 | 180 | 280 | 74 |
| 101 | Galas Bebola Deep Groove | RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 |
| 102 | galas bebola bebibir bujur | UCLF 205 | 25 | 33.7 | 68 |
| 103 | galas bebola bebibir bujur | UCP 206 | 30 | 39.8 | 80 |
| 104 | Galas bebola sentuhan sudut | 71914 CE/P4A DB A | 70 | 100 | 16 |
| 105 | SUPER PRECISION HIGH SPEED ANGULAR CONTACT DUPLEX | 80 BTR 10 S TYN DB LP4 | 80 | 125 | 20 |
| 106 | Galas bebola sentuhan sudut | 7014 C TYN DB L P4 | 70 | 110 | 20 |
| 107 | Galas bebola sentuhan sudut | 7212 C TYN DB L P4 | 60 | 110 | 22 |
| 108 | Galas bebola sentuhan sudut | 7306 C TYN DB L P4 | 30 | 72 | 19 |
| 109 | Galas bebola sentuhan sudut | 7308 C TYN DB L P4 | 40 | 90 | 23 |
| 110 | Galas bebola sentuhan sudut | 7904 C TYN DB L P4 | 20 | 37 | 9 |
| 111 | Galas bebola sentuhan sudut | 7920 C TYN DB L P4 | 100 | 140 | 20 |
| 112 | Galas bebola sentuhan sudut | 7916 C TYN DB L P4 | 80 | 110 | 16 |
| 113 | Galas bebola sentuhan sudut | 71916 CE/P4A DB A | 80 | 110 | 16 |
| 114 | Galas bebola sentuhan sudut | 7914 C TYN DB L P4 | 70 | 100 | 16 |
| 115 | Galas bebola sentuhan sudut | 71914 CE/P4A DB A | 70 | 100 | 16 |
| 116 | Galas bebola sentuhan sudut | 7918 C TYN DB L P4 | 90 | 125 | 18 |
| 117 | Galas bebola sentuhan sudut | 71918 CE/P4A DB A | 90 | 125 | 18 |
| 118 | bantalan penggelek silinder dua baris | NN 3026 MB KR E44 CC0 P4 | 130 | 200 | 52 |
| 119 | galas penggelek tirus | 32004x | 20 | 42 | 15 |
| 120 | galas penggelek tirus | 32005x | 25 | 47 | 15 |
| 121 | galas penggelek tirus | 32006x | 30 | 55 | 17 |
Sun Rises Group Limited mempunyai pengalaman yang kaya dalam operasi galas sejak tahun 1986. Jenama kami sendiri ialah SDVV dan kami juga ejen untuk banyak galas yang terkenal di dunia.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
E-mel: molly@sunrises-group.com,WhatsApp: +86 13520524683
