NJ18/800-M1 Dengan Saiz 800x980x82 mm Galas Gelek Silinder Baris Tunggal
Gambaran keseluruhan
Galas penggelek silinder tidak{0}}baris tunggal, dengan sangkar loyang, jenis Siri NJ. Cincin luar mempunyai dua rusuk, manakala cincin dalam mempunyai 1 rusuk. Galas pengesan separuh-.M1-Dua keping brass cage roller dipandu;Suhu operasi min.Tmin:-30 darjah ;Tmaks. 150 darjah .CN-Kelegaan dalaman jejari.
Diameter gerek-800 mm;Diameter luar-980 mm;Lebar-82 mm; Jisim-132 kg;Cr=1760 kN;C0r=4150 kN;Menghadkan kelajuan=1100 1/min;Kelajuan rujukan=800 1/min.
Jenis yang sama Dilanjutkan dengan akhiran berbeza NJ 18/800 ECMA; NJ18/800;NJ18/800-M1+HJ18/800;NJ18/800-M1A;NJ18/800-M1A+HJ18/800 juga sedia dalam stok untuk lebih banyak keperluan aplikasi mesin anda.
Spesifikasi

| Dimensi &Lembaran Data Teknikal | |
| Bahagian NO. | NJ18/800-M1 - Galas Gelek Silinder Satu Baris |
| Jenama | Jenama FAG buatan GERMANY/SDVV buatan China |
| Dimensi Utama | 800x980x82 mm |
| d | 800 mm |
| D | 980 mm |
| B | 82 mm |
| rmin | 5 mm |
| Mengehadkan kelajuan | 1100 1/min |
| Kelajuan rujukan | 800 1/min |
| da | 817 mm |
| Da | 963 mm |
| ra max. | 4 mm |
| Cr | 1760 kN |
| C0r | 4150 kN |
| M | 132 kg |
Galas Berkaitan
| Jawatan | De- tanda |
Mass m |
Dimensi | |||||||||
| galas | Bahagian -. cincin |
galas ≈kg |
Bahagian -. cincin ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1/r2 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP19/710-M1 | 一 | 1 | 223 | 一 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 一 | 774 | 8,677 |
| NUP29/710-M1A | - | 1 | 297 | 一 | 710 | 950 | 140 | 6 | 6 | 一 | 770 | 866 |
| NJ10/710-M1 | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 126 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1 | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 一 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 7,5 7,5 |
7,5 7,5 |
12,6 一 |
790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 790 | 9,245 | |||
| Z-544519.ZL | 一 | 2 DPN | 139 | 一 | 7,112 | 8,636 | 10,795 | 6 | 6 | 一 | 7,394 | 8,195 |
| Z-545611.ZL | 一 | 2 DPN | 194 | 一 | 7,112 | 9,144 | 10,795 | 6 | 35 | 一 | 7,525 | 853 |
| Z-549125.ZL | 一 | 2 DPN | 172 | 一 | 723,646 | 900,113 | 1,143 | 6 | 6 | 一 | 760 | 8,469 |
| Z-545997.ZL | 一 | 2 DPN | 183 | 一 | 7,239 | 9,017 | 12,065 | 75 | 75 | 一 | 7,608 | 8,476 |
| NJ18/750-M1 | 一 | 1 | 111 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1 | HJ18/750 | 1 | 111 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | HJ18/750 | 1 | 112 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ28/750-M1 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 | |
| NJ28/750-M1A | 一 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1 | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1A | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP19/750-M1 | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NUP19/750-M1A | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NJ10/750-M1 | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1 | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ18/800-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1 | HJ18/800 | 1 | 134 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | HJ18/800 | 1 | 132 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ28/800-M1 | 一 | 1 | 177 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 93 | 849 | 923 |
| NUP28/800-M1 | 一 | 1 | 179 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ19/800-M1 | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1 | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NUP19/800-M1 | 一 | 1 | 288 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 870 | 9,684 | |
Cool tags: tersedia nj18/800-m1 satu baris galas penggelek silinder, pembekal, agensi, harga, untuk dijual, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတူရိယာ roller ဝက်ဝံ, roller ဝက်ဝံများ၏လက်မှတ်, ယှဉ်ပြိုင် - စျေးနှုန်း roller ဝက်ဝံ, roller ဝက်ဝံကိုင်တွယ်, ထုတ်လုပ်ခြင်းဝက်ဝံ, ထုတ်လုပ်မှုဝက်ဝံ
