Nj2352 - ex - tb - mpax - ilr - j30pc -
Gambaran Keseluruhan
Single Row Non - Mencari galas roller silinder, dengan sangkar tembaga, jenis siri NJ. Cincin luar mempunyai dua tulang rusuk, manakala cincin dalaman mempunyai 1 tulang rusuk. Semi - locating bearing.ex - peningkatan reka bentuk kapasiti diubah suai; Tb - galas dengan kapasiti beban paksi yang meningkat; Mpax - One Piece Brass Cage Lip Guided; Ilr - Penilaian beban meningkat; J 30pc - cincin dan elemen rolling dengan salutan oksida hitam; Suhu operasi min.tmin: -30 darjah; tmax . 150 darjah .c3-internal clearance lebih besar daripada normal; kelas toleransi pn.
Bor diameter-260 mm; diameter di luar-540 mm; lebar-165 mm; Mass-189.1 kg; cr =3900 kn; c0r =4500 kn; kelajuan had =1780 1/min; kelajuan rujukan =660 1/min.
Jenis yang sama dengan akhiran yang berbeza nj2352 - ex - m1; NJ2352 - ex-m1a; NJ2352-EX-MPA; NJ2352; NJ 2352 ECMA juga bersedia dalam stok untuk keperluan aplikasi mesin anda yang lebih banyak.
Spesifikasi

| Dimensi & data data teknikal | |
| Bahagian Tidak. | NJ2352 - ex - tb - mpax - ilr - j30pc - c {{7} |
| Jenama | Jenama FAG Dibuat di Jenama Jerman/SDVV Dibuat di China |
| Dimensi utama | 260x540x165 mm |
| d | 260 mm |
| D | 540 mm |
| B | 165 mm |
| rmin | 6 mm |
| Mengehadkan kelajuan | 1780 1/min |
| Kelajuan rujukan | 660 1/min |
| da | 322 mm |
| Da | 514 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 3900 kN |
| C0r | 4500 kN |
| M | 189.1 kg |
Jenis yang sama juga terdapat dalam stok
| Penetapan | De - tanda |
Massa m |
Dimensi | ||||||||||
| Galas | L - seksyen cincin |
Galas ≈kg |
L - seksyen cincin ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1952-M1 | 一 | 11 | 14,2 14,2 |
一 1,9 |
260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 5,3 | 286 | 324,4 324,4 |
一 一 |
| NJ1952-M1 | HJ1952 | 260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 一 | 286 | |||||
| NJ1952-M1A | 一 | 1 | 142 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-M1A | HJ1952 | 1 | 142 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-MPA | 一 | 1 | 145 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1952-MPA | HJ1952 | 1 | 145 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1052-M1 | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1 | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | 一 | 1 | 29 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | HJ1052 | 1 | 29 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1 | 一 | 1 | 312 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1A | 一 | 1 | 315 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP2052 - E-M1 | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NUP2052 - E-M1A | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NJ252 - E-M1 | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252 - E-M1 | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252 - E-M1A | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252 - E-M1A | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ2252 - E-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252 - E-M1 | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252 - E-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252 - E-M1A | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252 - E-M1 | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| Nup2252 - e-m1a | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ352 - E-M1 | 一 | 1 | 122 | 一 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 337 | 4,546 | 3,629 |
| NJ2352 - Ex-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352 - Ex-M1 | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352 - ex-m1a | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352 - ex-m1a | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352 - ex-mpa | 一 | 1 | 194 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352 - ex-mpa | HJ2352-EX | 1 | 194 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352 - ex-m1 | 一 | 1 | 206 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| Nup2352 - ex-m1a | 一 | 1 | 206 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 | |
Cool tags: tersedia nj2352 - ex - tb - mpax - ilr - j30pc - c3 single-row slindrical roller bearing, drill bit bearings, ပန်ကာ roller ဝက်ဝံ, ကြိတ်ဘီးဝက်ဝံ, Sale roller ဝက်ဝံ, တုန်ခါ-damping roller ဝက်ဝံ, လက်ကား roller ဝက်ဝံ
