Di manakah galas roller tirus digunakan?
Dalam banyak aplikasi galas roller tirus digunakan dalam pasangan belakang ke belakang supaya daya paksi boleh disokong sama rata dalam kedua-dua arah. Pasangan galas roller tirus digunakan dalam galas roda kereta dan kenderaan di mana mereka mesti mengatasi serentak dengan daya menegak (radial) dan mendatar (paksi) yang besar
Lukisan

Kaedah Penghantaran/Penghantaran/Pembayaran
Penghantaran: 3-5 hari bekerja selepas pembayaran anda.
Penghantaran: DHL / TNT / Melalui udara / Laut, atas permintaan anda.
Kaedah Pembayaran: T / T WEST UNION / PayPal / LC dll.
Model galas roller tirus Inci lain
Nombor Produk | Bore Dia | Dia Luar | Lebar Dalaman | Lebar Luar | Lebar |
(d) | (D) | (Bi) | (Bo) | (B) | |
68362 Galas | 2 | 3.5433 | 0.875 | 0.625 | 0.7874 |
galas 385382 | 1.9685 | 3.875 | 0.864 | 0.7018 | 0.8268 |
galas 390394 | 2.25 | 4.3307 | 0.866 | 0.8661 | 0.8661 |
galas 575572 | 3 | 5.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
galas 580572 | 3.25 | 5.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
galas 663653 | 3.25 | 5.75 | 1.625 | 1.25 | 1.625 |
galas 27902733 | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 13801328 | 0.875 | 2.0625 | 0.794 | 0.5625 | 0.9125 |
galas 17551729 | 0.875 | 2.24 | 0.781 | 0.625 | 0.7632 |
galas 19881922 | 1.125 | 2.25 | 0.762 | 0.625 | 0.7813 |
galas 25802520 | 1.25 | 2.615 | 0.9983 | 0.8125 | 1 |
galas 25822523 | 1.25 | 2.7500 | 0.9983 | 0.75 | 0.9375 |
galas 27762720 | 1.5 | 3.0000 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 27802729 | 1.4365 | 3 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 27852733 | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 27882733 | 1.5 | 2.9630 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 27942733 | 1.4365 | 2.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 27962733 | 1.375 | 0.963 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 30623162 | 0.625 | 1.625 | 0.578 | 0.4375 | 0.5625 |
galas 33793320 | 1.375 | 3.1562 | 1.1965 | 0.9375 | 1.1563 |
galas 34903420 | 1.5 | 3.125 | 1.1721 | 0.9375 | 1.1563 |
galas 35763520 | 1.625 | 3.3125 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 35803525 | 1.5 | 3.43475 | 1.216 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 36593620 | 0.9375 | 2.4375 | 1.1975 | 0.9375 | 1.125 |
galas 37753720 | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 37763727 | 1.771 | 3.6875 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 37803730 | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 37813730 | 1.9375 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 37823730 | 1.75 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 37843730 | 2 | 3.6718 | 1.193 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 38723820 | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 38783821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 39823920 | 2.5 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 39843925 | 2.625 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 39943925 | 2.625 | 4.4375 | 1.183 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 70977196 | 0.9843 | 1.9687 | 0.5614 | 0.375 | 0.549 |
galas 90679194 | 0.75 | 1.938 | 0.75 | 0.6875 | 0.9063 |
galas 90749195 | 0.75 | 1.9380 | 0.848 | 0.5625 | 0.7813 |
galas 90819196 | 0.812 | 1.938 | 0.848 | 0.6875 | 0.9363 |
galas 1116211300 | 1.625 | 3 | 0.6845 | 0.5625 | 0.709 |
galas 1159011520 | 0.625 | 1.6875 | 0.5625 | 0.375 | 0.5625 |
galas 1216812303 | 1.6875 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
galas 1217512303 | 1.75 | 3.0312 | 0.675 | 0.4688 | 0.6875 |
galas 1368613620 | 1.5 | 2.717 | 1.0313 | 0.5983 | 0.75 |
galas 1412414274 | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
galas 1510115244 | 1 | 0.4409 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
galas 1510615345 | 1.0625 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
galas 1511315345 | 1.125 | 2.4409 | 0.8125 | 0.5625 | 0.75 |
galas 1512315250 | 1.25 | 2.5 | 0.75 | 0.625 | 0.8125 |
galas 1559015520 | 1.125 | 2.25 | 0.6875 | 0.549 | 0.6875 |
galas 1613716282 | 1.375 | 2.8346 | 0.8125 | 0.5707 | 0.748 |
galas 1788717831 | 1.7807 | 3.149 | 0.8125 | 0.5937 | 0.7812 |
galas 1859018520 | 1.625 | 2.875 | 0.6875 | 0.5 | 0.6562 |
galas 2107521212 | 0.75 | 2.125 | 0.8598 | 0.625 | 0.875 |
galas 2478024720 | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.6875 | 0.875 |
galas 2478024721 | 1.625 | 3 | 0.9063 | 0.8125 | 1 |
galas 2557025519 | 1.4375 | 3.25 | 1.01 | 0.75 | 0.9375 |
galas 2557225520 | 1.5 | 3.265 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
galas 2557725521 | 1.688 | 1.688 | 1 | 0.75 | 0.9375 |
galas 2558025522 | 1.75 | 3.27 | 1 | 0.7525 | 0.94 |
galas 2558125523 | 1.75 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
galas 2559025523 | 1.796 | 3.265 | 1 | 0.875 | 1.0625 |
galas 2587725820 | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
galas 2587825821 | 1.375 | 2.875 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
galas 2588025821 | 1.4365 | 2.8750 | 0.9688 | 0.75 | 0.9375 |
galas 2687726820 | 1.4375 | 3.1955 | 1 | 0.8125 | 1 |
galas 2688226823 | 1.625 | 3 | 1 | 0.8125 | 1 |
galas 2858028521 | 2 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
galas 2858428521 | 2.0625 | 3.625 | 1 | 0.7813 | 0.9688 |
galas 2898528920 | 2.375 | 4 | 1 | 0.7813 | 1 |
galas 2898528921 | 2.375 | 3.937 | 1 | 0.7813 | 1 |
galas 2968529620 | 2.875 | 4.4375 | 1 | 0.75 | 1 |
galas 3327533462 | 2.75 | 4.625 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
galas 3328133472 | 2.8125 | 4.7244 | 1.1875 | 0.923 | 1.173 |
galas 3328733472 | 2.875 | 4.7244 | 1.1875 | 0.923 | 1.173 |
galas 3388933821 | 2 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
galas 3389133821 | 2.0625 | 3.75 | 1.125 | 0.875 | 1.0938 |
galas 3743137625 | 4.3125 | 6.25 | 0.844 | 0.625 | 0.9063 |
galas 6445064700 | 4.5 | 7 | 1.625 | 1.1875 | 1.625 |
galas 6798967920 | 8.25 | 11.125 | 1.8125 | 1.4375 | 1.8125 |
galas 7218772487 | 1.875 | 4.875 | 1.291 | 1 | 1.4375 |
07100s7204 Bearing | 1 | 2.047 | 0.5614 | 0.5 | 0.591 |
14125a1426 | 1.25 | 2.717 | 0.771 | 0.625 | 0.7813 |
14137a14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
14138a14277 | 1.375 | 2.717 | 0.771 | 0.725 | 0.8813 |
15103s15345 | 1.03 | 2.4409 | 0.785 | 0.5625 | 0.75 |
1512515250x | 1.25 | 2.5 | 0.8125 | 0.625 | 0.8125 |
16150j16285 | 1.5 | 2.8352 | 0.8125 | 0.655 | 0.8425 |
2867828622b | 2 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 0.9688 |
2868028622b | 2.1875 | 3.8437 | 0.9688 | 0.7656 | 38437 |
368a362a | 2 | 3.5 | 0.875 | 0.6501 | 0.8125 |
3872a3821 | 1.375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
3878a3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | 0.9375 | 1.1875 |
387a382a | 2.25 | 3.8125 | 0.864 | 0.625 | 0.8268 |
390a394a | 2.5 | 4.3307 | 0.866 | 0.7411 | 0.8661 |
462453x | 2.25 | 4.125 | 1.1542 | 0.9687 | 1.1875 |
527053hm807010 | 2.1457 | 4.125 | 1.4375 | 1.125 | 1.4375 |
535532a | 1.75 | 4.375 | 1.455 | 1.1875 | 1.5 |
535532x | 1.75 | 4.25 | 1.455 | 1.125 | 1.4375 |
57414 Lm300811 | 1.6142 | 2.6772 | 0.7087 | 0.5315 | 0.689 |
594a592a | 3.75 | 6 | 1.43 | 1.1875 | 1.5625 |
594r593x | 3.75 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
595593x | 3.25 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
598a593x | 3.625 | 5.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
Semua Komen Tinggi Dari Pembeli Kami




Untuk sebarang soalan lain yang anda ingin tahu, sila hubungi pls
Hubungi: Molly
Whatsapp: +8613520524683
E-mel:sales1@hongkong-bearings.com
Cool tags: , linear ording ခေတ်ရေစီးကြောင်း bearing, အစိမ်းရောင်အထူး bearing, linear bearing ထုပ်, ပုံမှန် bearing အိမ်ရာ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, Barging Tools များအတွက်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ
