Description/kawalan
Hantar pertanyaan
71922ACB/HCP4AL spesifikasi galas bebola sentuhan sudut super ketepatan super

| Jawatan | 71922 ACB/HCP4AL | |
| kategori | ||
| Galas bebola sentuhan sudut, ketepatan super | ||
| Dimensi | ||
| d (Diameter lubang) | 110 mm | 4.331 dalam |
| D (diameter luar) | 150 mm | 5.906 dalam |
| B (Lebar) | 20 mm | 0.787 in |
| W (Berat) | 0.84 kg | 1.84 paun |
| Data teknikal | ||
| Cr (kN) Penarafan beban dinamik asas | 24.7 | |
| C0r (kN) Penilaian beban statik asas | 25.5 | |
| Had beban keletihan | 0.695 | |
| Kelajuan yang boleh dicapai untuk pelinciran gris (r/min) | 12 000 | |
| Kelajuan yang boleh dicapai untuk pelinciran minyak-udara (r/min) | 19 000 | |
| Sudut kenalan | 25 darjah | |
| Diameter bola (mm) | 8.731 mm | |
| Bilangan bola | 37 | |
| Kuantiti gris rujukan | 11.43 cm3 | |
| Meterai | Tidak | |
| Ketepatan | P4A | |

Dilanjutkan 71922.ACB.HCP4AL galas bebola sentuhan sudut 110*150*20 mm
| Jawatan | Dimensi utama | Penilaian beban asas | Kelajuan yang boleh dicapai | ||||
| dinamik | statik | Pelinciran gris | Pelinciran minyak-udara | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 71922 ACD/P4A | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7 500 | 12 000 |
| 71922 ACD/P4AH1 | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7 500 | 12 000 |
| 71922 ACD/P4AL | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68 | 7 500 | 12 000 |
| 71922 ACE/HCP4A | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 12 300 | 19 000 |
| 71922 ACE/HCP4AH1 | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 12 300 | 19 000 |
| 71922 ACE/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 12 300 | 19 000 |
| 71922 ACE/P4A | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10 300 | 16 000 |
| 71922 ACE/P4AH1 | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10 300 | 16 000 |
| 71922 ACE/P4AL | 110 | 150 | 20 | 37.7 | 32.5 | 10 300 | 16 000 |
| 71922 CB/HCP4A | 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 14 000 | 22 000 |
| 71922 CB/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 14 000 | 22 000 |
| 71922 CB/P4A | 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 11 000 | 17 000 |
| 71922 CB/P4AL | 110 | 150 | 20 | 26 | 27 | 11 000 | 17 000 |
| 71922 CD/HCP4A | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 10 000 | 16 000 |
| 71922 CD/HCP4AH1 | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 10 000 | 16 000 |
| 71922 CD/HCP4AL | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 10 000 | 16 000 |
| 71922 CD/P4A | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 8 000 | 13 000 |
| 71922 CD/P4AH1 | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 8 000 | 13 000 |
| 71922 CD/P4AL | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 8 000 | 13 000 |
| 71922 CE/HCP4A | 110 | 150 | 20 | 40.3 | 34.5 | 14 000 | 22 000 |
Cool tags: 71922 ACB/HCP4AL Galas Bebola Sentuhan Sudut 110*150*20 mm, pembekal, agensi, harga, untuk dijual, Value-for-for-money roller ဝက်ဝံ, အင်္ကျီလက်ကိုဆောင်သော linear, စက်မှုခါးပတ်, roller ဝက်ဝံ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုညွှန်ကြားချက်များ, Blenders များအတွက်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, စက်မှုဆောင်သောအိမ်ရာစက်မှုဇုန်

