Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Spesifikasi:
| Jenis Penutupan | Terbuka |
|---|---|
| Jenis Galas | Hubungan Sudut |
| Julat Suhu Operasi | -65 hingga +250 °F |
| Kapasiti Beban Statik Radial | 1310 lb |
| Diameter Luar | 4.0000 in |
| Fillet Radius | 0.025 in |
| Bahan Penahan Bola | Tembaga |
| Pelepasan Dalaman | C0 |
| Berat badan | 0.18 paun |
| Lebar Keseluruhan | 0.2500 in |
| Bore Diameter | 3.5000 in |
| Bahan galas | Keluli |
Galas lanjutan boleh didapati di Sun Rises Group Ltd.
| Dimensi dalam inci | Kapasiti (lbs) | Approx. | |||||||||
| Bahagian | Bore | Luar | Tanah | Tanah | C'Bore | Dinamik | Statik | Berat badan | |||
| Nombor | dia. | dia. | dia. | dia. | (lbs) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Tujahan | Jejari | Tujahan | ||||
| Jejari | Jejari | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi
molly@sunrises-group.com
WhatsApp: +86 13520524683
Cool tags: , Inverters များအတွက်တွန်းကန်အားဝက်ဝံ, လေ - တာဘိုင် -GRINE-GRATH, undertor pumps များအတွက်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, Blenders များအတွက်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ, ထရန်စဖော်မာများအတွက်တွန်းကန်အားဝက်ဝံ, ပွတ်တိုက် COEFFFIFFICT ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ
